|
Bundesland (Rechtsgrundlage) |
Themen | Bürgerbegehren | Bürgerentscheid | Fairness |
|
Anwendungsbereich ooo weit oo eng o punktuell |
Unterschriften- hürde |
Zustimmungsquorum |
bürgerfreundlich? 1 | |
| Baden-Württemberg | oo | 5 - 10% | 25% | NEIN |
| Bayern | ooo | 3 - 10% | 10 - 20% | JA |
| ooo | 3% | JA | ||
| Brandenburg | oo | 10% | 25% | NEIN |
| Bremen (Stadt) | oo | 10% | 25% | NEIN |
| Stadt Bremerhaven | o | 10% | 30% | NEIN |
|
|
ooo | 2 - 3% | Nein | JA |
| Hessen | ooo | 10% | 25% | TEILWEISE |
| Mecklenburg-Vorpommern | oo | 2,5 - 10% | 25% | NEIN |
| Niedersachsen | oo | 10% | 25% | NEIN |
| Nordrhein-Westfalen | oo | 3 -10% | 20% | TEILWEISE |
| Rheinland-Pfalz | o | 6-15% | 30% | NEIN |
| Saarland | oo | 5 - 15% | 30% | NEIN |
| Sachsen | ooo | (5 - )15%3 | 25% | TEILWEISE |
| Sachsen-Anhalt | oo | 6 - 15% | 25% | NEIN |
| Schleswig-Holstein | oo | 10% | 20% | TEILWEISE |
| Thüringen | o | 13-17% | 20-25% | NEIN |
| 1) | Die Gesamtbeurteilung der Verfahren bezieht noch weitere Aspekte ein, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind (z.B. Fristen). |
| 2) | Da die Stadtbezirke deutlich weniger Kompetenzen haben als Gemeinden, sind die Anwendungsbereiche nur bedingt vergleichbar. |
| 3) | Die Unterschriftenhürde für ein Bürgerbegehren kann von den Gemeinden auf ein Minimum von 5% gesenkt werden. |
| 4) | Beteiligungsquorum. |
Mehr Demokratie e.V.
Greifswalder Str. 4 - 10405 Berlin
Tel. 030 - 42082370
info@mehr-demokratie.de
Spendenkonto
Mehr Demokratie - Kto. 885 81 05
BfS München - BLZ 700 205 00