| Nr. | Land | Datum | Gegenstand | Ja-Anteil | Beteiligung | Verfahren | Grundlage in der Verfassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wer löste aus? | Verbindlich oder konsultativ | |||||||
| 1970-1979 | ||||||||
| 1 | Frankreich | 23.04.1972 | EWG-Erweiterung | 68,3 % | 60,3 % | Präsident | Konsultativ | Art. 11 & 89 |
| 2 | Irland | 10.05.1972 | EG-Beitritt | 83,1 % | 70,9 % | Obligatorisches Referendum | Verbindlich | Art. 46.2 |
| 3 | Norwegen | 26.09.1972 | EG-Beitritt | 46,5 % | 79,2 % | Parlament | Konsultativ | Keine |
| 4 | Dänemark | 02.10.1972 | EG-Beitritt | 63,3 % | 90,4 % | Obligatorisches Referendum | Verbindlich | Art. 20 |
| 5 | Schweiz | 03.12.1972 | Freihandelsver- trag mit der EWG |
72,5 % | 52 % | Obligatorisches Referendum | Verbindlich | Keine |
| 6 | Großbritannien | 05.06.1975 | EG-Mitgliedschaft | 67,2 % | 64,0 % | Regierung | Konsultativ | Keine |
| 1980-1989 | ||||||||
| 7 | Grönland | 23.02.1982 | EG-Mitgliedschaft | 46,0 % | 74,9 % | Parlament | Konsultativ | Keine |
| 8 | Dänemark | 27.02.1986 | Binnenmarkt / EEA | 56,2 % | 75,4 % | Parlament | Verbindlich | Art. 42 |
| 9 | Irland | 26.05.1987 | Binnenmarkt / EEA | 69,9 % | 44,1 % | Obligatorisches Referendum | Verbindlich | Art. 46.2 |
| 10 | Italien | 18.06.1989 | Europäischer Verfassungs- prozess |
88,1 % | 85,4 % | Volksinitiative | Konsultativ | Art. 71 |
| 1990-1999 | ||||||||
| 11 | Dänemark | 02.06.1992 | Maastricht-Vertrag (I) | 47,9 % | 83,1 % | Obligatorisches Referendum | Verbindlich | Art. 20 |
| 12 | Irland | 18.06.1992 | Maastricht-Vertrag | 68,7 % | 57,3 % | Obligatorisches Referendum | Verbindlich | Art. 46.2 |
| 13 | Frankreich | 20.09.1992 | Maastricht-Vertrag | 51,1 % | 69,7 % | Präsident | Verbindlich | Art. 11 |
| 14 | Schweiz | 06.12.1992 | Europäischer Wirtschaftsraum(EWR)-Beitritt | 49,7 % | 78 % | Obligatorisches Referendum | Verbindlich | Art. 89.5 & 123 |
| 15 | Liechtenstein | 12.12.1992 | EWR-Beitritt | 55,8 % | 87 % | Parlament | Verbindlich | Art. 66 |
| 16 | Dänemark | 18.05.1993 | Maastricht-Vertrag (II) | 56,8 % | 85,5 % | Parlament | Verbindlich | Art. 4 |
| 17 | Österreich | 12.06.1994 | EU-Beitritt | 66,6 % | 82,4 % | Obligatorisches Referendum | Verbindlich | Art.44 |
| 18 | Finnland | 16.10.1994 | EU-Beitritt | 56,9 % | 70,4 % | Parlament | Konsultativ | Art. 22 |
| 19 | Schweden | 13.11.1994 | EU-Beitritt | 52,7 % | 83,3 % | Parlament | Konsultativ | Kap. 8 §4 |
| 20 | Åland-Inseln | 20.11.1994 | EU-Beitritt | 73,6 % | 49,1 % | Parlament | Konsultativ | Keine |
| 21 | Norwegen | 28.11.1994 | EU-Beitritt | 47,8 % | 89 % | Parlament | Konsultativ | Keine |
| 22 | Liechtenstein | 09.04.1995 | EWR | 55,9 % | 82,1 % | Parlament | Verbindlich | Art. 66 |
| 23 | Schweiz | 08.06.1997 | EU-Beitritts- verfahren (Blockierung) |
25,9 % | 35 % | Volksinitiative | Verbindlich | Art. 121 |
| 24 | Irland | 22.05.1998 | Amsterdam-Vertrag | 61,7 % | 56,3 % | Obligatorisches Referendum | Verbindlich | Art. 46.2 |
| 25 | Dänemark | 28.05.1998 | Amsterdam-Vertrag | 55,1 % | 76,2 % | Obligatorisches Referendum | Verbindlich | Art. 20 |
| Seit 2000 | ||||||||
| 26 | Schweiz | 21.05.2000 | Bilaterale Verträge mit der EU | 67,2 % | 48 % | Fakultatives Referendum | Verbindlich | Art. 141 |
| 27 | Dänemark | 28.09.2000 | EURO-Beitritt (Währung) | 46,9 % | 87,2 % | Obligatorisches Referendum | Verbindlich | Art. 20 |
| 28 | Schweiz | 04.03.2001 | EU-Beitrittsverfahren (Einleitung) | 23,2 % | 55 % | Volksinitiative | Verbindlich | Art. 139 |
| 29 | Irland | 07.06.2001 | Nizza-Vertrag (I) | 46,1 % | 34,8 % | Obligatorisches Referendum | Verbindlich | Art. 46.2 |
| 30 | Irland | 19.10.2002 | Nizza-Vertrag (II) | 62,9 % | 48,5 % | Parlament | Verbindlich | Art. 46.2 |
| 31 | Malta | 08.03.2003 | EU-Beitritt | 53,6 % | 91,0 % | Parlament | Konsultativ | Keine |
| 32 | Slowenien | 23.03.2003 | EU-Beitritt | 89,6 % | 60,3 % | Parlament | Verbindlich | Art. 169 |
| 33 | Ungarn | 12.04.2003 | EU-Beitritt | 83,8 % | 45,6 % | Parlament | Verbindlich | Art. 19 & 28 |
| 34 | Litauen | 11.05.2003 | EU-Beitritt | 91,1 % | 63,4 % | Parlament | Verbindlich | Art. 147 |
| 35 | Slowakei | 17.05.2003 | EU-Beitritt | 92,5 % | 52,2 % | Parlament | Verbindlich | Art. 93.2 |
| 36 | Polen | 08.06.2003 | EU-Beitritt | 77,5 % | 58,9 % | Parlament | Verbindlich | Art. 125 |
| 37 | Tschechische Republik | 14.06.2003 | EU-Beitritt | 77,3 % | 55,2 % | Parlament | Verbindlich | Ad-hoc-Gesetz |
| 38 | Estland | 14.09.2003 | EU-Beitritt | 66,8 % | 64 % | Parlament | Verbindlich | Art. 105 |
| 39 | Schweden | 14.09.2003 | EURO-Beitritt (Währung) | 42 % | 82,6 % | Parlament | Konsultativ | Art. 4 |
| 40 | Lettland | 20.09.2003 | EU-Beitritt | 67 % | 72,5 % | Parlament | Verbindlich | Art. 79 |
| 41 | Rumänien | 19.10.2003 | Verfassungsänderung für zukünftigen EU-Beitritt | 89,6 % | 55,2 % | Parlament | Verbindlich | Art. 3 |
| 42 | Spanien Auswertung (1,18 MB - pdf) |
20.02.2005 | EU-Verfassung | 76,7 % | 42,3 % | Regierung + Parlament | Konsultativ | |
| 43 | Frankreich Auswertung (en. - 1,71 MB - pdf) |
29.05.2005 | EU-Verfassung | 45,3 % | 69,3 % | Präsident | Verbindlich | |
| 44 | Niederlande Auswertung (en. - pdf - 90 kB) |
01.06.2005 | EU-Verfassung | 38,9 % | 62,8 % | Parlament | Konsultativ | ad hoc Gesetz |
| 45 | Luxembourg | 10.07.2005 | EU-Verfassung | 56.5 % | 87.77 % | Parlament | Konsultativ | |
| 46 | Irland Auswertung (dt. - pdf - 372 kB) Auswertung (en. - pdf - 311 kB) |
12.06.2008 | Vertrag von Lissabon | 46.4 % | 53.13 % | Obligatorisches Referendum | Verbindlich | Art. 46.2 |
| 26 Staaten 21 EU 3 EFTA 2 autonome Regionen |
Verteilung 70-79: 6 80-89: 4 90-99: 15 seit 2000: 20 |
Themen 27 Beitritt 12 Reform 5 Verfassung 1 Erweiterung 1 Rückzug |
34 x Ja 12 x Nein |
Durchschnitt: 66,71 % | 27 x "von oben" eingeleitet (Parlament/Präsident/Regierung) 19 x "von unten" eingeleitet oder obligatorisch |
Mehr Demokratie e.V.
Greifswalder Str. 4 - 10405 Berlin
Tel. 030 - 42082370
info@mehr-demokratie.de
Spendenkonto
Mehr Demokratie - Kto. 885 81 05
BfS München - BLZ 700 205 00