|
Bundesland (Rechtsgrundlage) |
Finanzen | Volksbegehren | Volksentscheid | Fairness | ||
|
Themen mit finanziellen Folgen zulässig? |
Unter- schriften- quorum |
Eintragungsfrist Amt (A) oder frei (F)1 |
Zustimmungs- quorum einfaches Gesetz |
Zustimmungs- quorum verf.änd. Gesetz |
Verfahren bürger- freundlich? | |
| Baden-Württ. | Nein | 16,6% | 14 Tage (A) | 33% | 50% | NEIN |
| Bayern | Nein | 10% | 14 Tage (A) | kein Quorum | 25% | TEILWEISE |
| Berlin | Ja |
7 % einfache Gesetze 20 % Verfassungsänderungen |
4 Monate (F) | 25% | 50 % + 2/3 Mehrheit | TEILWEISE |
| Brandenburg | Nein | ca. 4% | 4 Monate (A) | 25% | 50% + 2/3-Mehrheit | NEIN |
| Bremen | Nein |
|
3 Monate (F) | 25% | 50% | NEIN |
| Hamburg | Nein | 5% | 21 Tage (A+F) | 20% | 50% + 2/3-Mehrheit | TEILWEISE |
| Hessen | Nein | 20% | 14 Tage (A) | kein Quorum | nicht möglich | NEIN |
| Mecklenburg-Vorpommern | Nein |
120.000 ca. 8,5% |
keine Frist (F)3 | 33% | 50% + 2/3-Mehrheit | NEIN |
| Niedersachsen | Nein | 10% | 12 Monate (F) | 25% | 50% | NEIN |
| Nordrhein-Westf. | Nein | 8% | 8 Wochen (A) | 15% | 50% Beteiligungsqu. und 2/3-Mehrheit | TEILWEISE |
| Rheinland-Pfalz | Nein | ca. 10% | 2 Monate (A) | 25%4 | 50% | NEIN |
| Saarland | Nein | 20% | 14 Tage (A) | 50% | nicht möglich | NEIN |
| Sachsen | Ja | ca. 12% | 8 Monate (F) | kein Quorum | 50% | TEILWEISE |
| Sachsen-Anhalt | Nein | 11% | 6 Monate (F) | 25%5 | 50% + 2/3-Mehrheit | NEIN |
| Schleswig-Hol. | Nein | 5% | 6 Monate (A)6 | 25% | 50% + 2/3-Mehrheit | NEIN |
| Thüringen | Nein |
10% (F) 8% (A) |
4 Monate (F) 2 Monate (A) |
25% | 40% | TEILWEISE |
| Zum Vergleich: | ||||||
| Schweiz (Bund) | Ja | ca. 2% | 18 Monate | kein Quorum | kein Quorum | JA |
| Kalifornien | Ja | ca. 2% | 5 Monate | kein Quorum | kein Quorum | JA |
| 1) | Die Unterschriften müssen entweder frei auf der Strasse gesammelt (F) oder dürfen nur in Amtsstuben geleistet werden (A). |
| 2) | Die zweite Zahl bezieht sich auf die nötige Unterschriftenzahl bei verfassungsändernden Volksbegehren. |
| 3) | Neben der freien Sammlung kann eine zweimonatige Amtseintragung beantragt werden. |
| 4) | Es handelt sich um ein BETEILIGUNGsquorum von 25%. |
| 5) | Das Zustimmungsquorum entfällt, wenn der Landtag eine Konkurrenzvorlage beim Volksentscheid zur Abstimmung stellt. |
| 6) | Neben Ämtern und Behörden können weitere Eintragungsstellen beantragt werden. |
Mehr Demokratie e.V.
Greifswalder Str. 4 - 10405 Berlin
Tel. 030 - 42082370
info@mehr-demokratie.de
Spendenkonto
Mehr Demokratie - Kto. 885 81 05
BfS München - BLZ 700 205 00