Chronik 2: 5/04 - 2/05
| Datum | Beschlüsse und Entscheidungen: Direkte Demokratie |
Beschlüsse und Entscheidungen: Stadt, Gerichte, Proteste |
Verfahren "Weltkulturerbe" bei der Unesco |
|---|---|---|---|
| Mai 2004 | Kommunalwahlen 2004. Bei den Kommunalwahlen erhalten die Gegner der Waldschlösschenbrücke eine Mehrheit. PDS, Bündnis 90/ Die GRÜNEN, SPD und Bürgerliste erklärten im Wahlkampf gegen die jetzige Waldschlösschenbrücke stimmen zu wollen. | ||
| Juli 2004 | Der Antrag Dresdens auf Anerkennung als Weltkulturerbe wird vom Welterbekomitee einstimmig angenommen | ||
| Juli 2004 | Gründung des Vereins "Bürgerbegehren Waldschlößchenbrücke e.V." (Beteiligte: Der ADAC, CDU und FDP | ||
| August 2004 | Übergabe von 19.117 Unterschriften zum Bürgerbegehren | ||
| September 2004 | Der Stadtrat beschließt den Baubeginn und die Vergabe vorerst auszusetzen und die für das Projekt vorgesehenen Mittel zur Sanierung von Kindertagesstätten zu verwenden. (Mehrheit: SPD, Grüne, PDS) Der Beschluss konnte nicht umgesetzt werden, da die für 2004 eingeplanten Gelder bereits ausgegeben waren. | ||
| Dezember 2004 | Dresdner Stadtrat erklärt das Bürgerbegehren "Waldschlösschenbrücke" für zulässig | ||
| Februar 2005 | Bürgerentscheid zur Waldschlößchenbrücke. Ergebnis: 67,92 % JA 32,08% NEIN 398.274 Abstimmungsberechtigte 50,8% Abstimmungsbeteiligung: 201.955 gültige Stimmen |
Quellen und weitere Informationen
Download (pdf - 10 Seiten - 112 kB)
Mehr Demokratie e.V.
Greifswalder Str. 4 - 10405 Berlin
Tel. 030 - 42082370
info@mehr-demokratie.de
Spendenkonto
Mehr Demokratie - Kto. 885 81 05
BfS München - BLZ 700 205 00