| Nr. | Datum VE | Land | Gegenstand | Initiatoren | Unterstützer | Erfolg (formal) | Erfolg (faktisch) | Nachgeschichte | Abstimmungs- beteiligung |
Für VB | Für VB in % der Wahl- berechtigten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.07.1968 | Bayern | Christliche Gemeinschaftsschule: Regel: christliche Gemeinschaftsschule, Alternative: Konfessionsschule | SPD, FDP | Teilerfolg im VE/Gegenentwurf | Teilerfolg, da Gegenentwurf (im obligatorischen Referendum) angenommen wurde | 40,67% | 13,45% | 5,29% | ||
| 2 | 07.07.1968 | Bayern | Christliche Volksschule: Regel: christliche Gemeinschaftsschule, grundsätzlich Bekenntnisklassen möglich | CSU | Gescheitert im VE | Gescheitert | 40,67% | 8,54% | 3,36% | ||
| 3 | 17.02.1991 | Bayern | "Das bessere Müllkonzept": Änderung Abfallwirtschaftsgesetz | BI "Das bessere Müllkonzept", BUND, Die Grünen | Grüne | Teilerfolg im VE/Gegenentwurf | Gegenentwurf der Landesregierung im Volksentscheid angenommen = Kompromiss | 43,81% | 46,92% | 19,04% | |
| 4 | 01.10.1995 | Bayern | Einführung des kommunalen Bürgerentscheids | Mehr Demokratie e.V. | diverse | Erfolgreich im VE | Volksentscheid respektiert von Landtag. | Nach Klagen von Privatpersonen Gerichtsurteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 1999 mit Reformbedarf und nachfolgende Änderungen durch den Landtag. | 36,8% | 57,8% | 21,27% |
| 5 | 30.11.1997 | Schleswig- Holstein |
Für Wiedereinführung Buß- und Bettag | Ev. Kirche | diverse | Unecht gescheitert im VE | Vorlage scheitert im VE trotz Mehrheit am 25-Zustimmungsquorum | 29,3% | 68,2% | 19,98% | |
| 6 | 27.09.1998 | Schleswig- Holstein |
Gegen die Rechtschreibreform | WIR gegen die Rechtschreibreform | diverse | Erfolgreich im VE | Landtag macht den Volksentscheid im September 1999 rückgängig. Einstimmiger Beschluss. | 76,4% (Volksentscheid zugleich mit Wahl) | 56,4% | 41,6% | |
| 7 | 27.09.1998 | Hamburg | Mehr Demokratie in Hamburg: Einführung bezirklicher Bürgerentscheid | Mehr Demokratie e.V., Forum BürgerInnenbewegung | diverse, darunter GAL und FDP | Erfolgreich im VE | Volksentscheid respektiert | 66,7% (Volksentscheid zugleich mit Wahl) | 73,24% | 44,84% | |
| 8 | 27.09.1998 | Hamburg | Mehr Demokratie in Hamburg: Reformen der Hürden bei Volksbegehren | Mehr Demokratie e.V., Forum BürgerInnenbewegung | diverse, darunter GAL und FDP | Unecht gescheitert im VE | Trotz relativer Mehrheit sehr knapp am 50%-Zustimmungsquorum gescheitert. Danach parlamentarische Reformen, die einige Forderungen des Volksbegehrens umsetzten. | 66,7% (Volksentscheid zugleich mit Wahl) | 74,05% | 45,5% | |
| 9 | 08.02.1998 | Bayern | Für Abschaffung des Bayerischen Senats - "schlanker Staat ohne Senat" | ödp | diverse | Erfolgreich im VE | Volksentscheid respektiert. | Senat wurde aufgelöst. | 39,9% | 69,2% | 27,68% |
| 10 | 21.10.2001 | Sachsen | Gegen Sparkassenverbund / pro kommunale Sparkassen | BI Pro kommunale Sparkassen | Erfolgreich im VE | Aushebelung. | Ziel des Volksentscheids war die Verhinderung der von der Landesregierung geplanten Fusion von 23 regionalen Sparkassen mit der Landesbank und der Sächsischen Aufbaubank zur "Sachsenbank". Der Sächsische Landtag akzeptierte zwar scheinbar die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, indem er den bestehenden Finanzverbund auflöste, missachtete sie aber tatsächlich, da nur ein Jahr später per Gesetz ein neuer Verbund gegründet wurde. | 25,89% | 85,21% | 21,97% | |
| 11 | 29.02.2004 | Hamburg | "Gesundheit ist keine Ware": Gegen Privatisierung von städtischen Krankenhäusern | Verdi, DGB, attac | Aktionsbündnis | Erfolgreich im VE | Aushebelung | Privatisierung/Verkauf | 64,91% (Volksentscheid zugleich mit Wahl) | 76,78% | 49,2% |
| 12 | 13.06.2004 | Hamburg | "Faires Wahlrecht": Für Reformen Wahlrecht | Mehr Bürgerrechte e.V., Mehr Demokratie e.V. | GAL, FDP, Aktionsbündnis | Erfolgreich im VE | Abwandlung des Ergebnisses des Volksentscheids | 33,99% | 66,69% | 21,13% | |
| 13 | 23.01.2005 | Sachsen- Anhalt |
"Für ein kinder- und jugendfreundliches Sachsen-Anhalt" Reform Kinderbetreuung / gegen Kürzungen | AWO, BUND, Gewerkschaften | SPD, PDS | Unecht gescheitert im VE | Vorlage scheitert im VE trotz Mehrheit am 25 %-Zustimmungsquorum | 26,4% | 60,5% | 15,9% | |
| 14 | 14.10.2007 | Hamburg | "Hamburg stärkt den Volksentscheid" - für Reformen direktdemokratischer Verfahren | Mehr Demokratie, Gewerkschaften | Aktionsbündnis | Unecht gescheitert im VE | Vorlage scheitert im VE trotz Mehrheit am 50 %-Zustimmungsquorum | 39,1% | 75,9% | 29,63% | |
| 15 | 27.04.2008 | Berlin | Tempelhof bleibt Verkehrsflughafen | ICAT, CDU, FDP, Wirtschaft | Aktionsbündnis | Unecht gescheitert im VE | Vorlage scheitert im VE trotz Mehrheit am 25 %-Zustimmungsquorum | 36,1% | 60,3% | 21,7% | |
Mehr Demokratie e.V.
Greifswalder Str. 4 - 10405 Berlin
Tel. 030 - 42082370
info@mehr-demokratie.de
Spendenkonto
Mehr Demokratie - Kto. 885 81 05
BfS München - BLZ 700 205 00